| Double row Angular Contact Ball Bearings | |||||
| Bearing number | Basic Dimensions (mm) | Weight | Reference bearing number | ||
| d | D | B | kg | SKF | |
| 3220X1D/W33 | 100 | 170 | 60.3 | 7.8 | 305397D |
| 3221X2DC | 105 | 190 | 79 | 10.6 | |
| 3222X3 | 110 | 170 | 56 | 4.9 | |
| 4222X3D | 110 | 200 | 83 | 12 | |
| 4024X2D | 120 | 180 | 56 | 6 | |
| 4024D | 120 | 180 | 60 | 6.1 | |
| 4024X2D | 120 | 190 | 66 | 7.5 | |
| 4024X3DC | 120 | 190 | 66 | 7.5 | |
| 4024X3DC-1 | 120 | 215 | 80 | 13.2 | |
| 4026X2D | 130 | 200 | 75 | 9.1 | |
| 4028X3D | 140 | 209.5 | 66 | 8.4 | |
| 4028D | 140 | 210 | 69 | 8.8 | |
| 4028DC | 140 | 210 | 69 | 8.8 | |
| 4030X3DC | 150 | 210 | 56 | 6.3 | |
| 4030X2D | 150 | 225 | 73 | 9.4 | |
| 4030X2D/W33 | 150 | 225 | 73 | 9.4 | |
| 4030X2DT/W33 | 150 | 225 | 73 | 9.4 | |
| 4030D | 150 | 225 | 75 | 9.6 | |
| 4030X3D | 150 | 230 | 70 | 11.5 | 305283DA |
| 3230X2D/W33 | 150 | 270 | 90 | 23.3 | |
| 4932X2DC | 160 | 215 | 56 | 8.6 | 305608A |
| 4932X3DC | 160 | 239.8 | 76 | 12 | |
| 3032X2D | 160 | 240 | 58 | 9.7 | |
| 4032D | 160 | 240 | 80 | 12 | |
| 156832/W33 | 160 | 249.5 | 84 | 15 | |
| 4934X3DC | 170 | 230 | 56 | 7 | |
| 4034X3D | 170 | 259.5 | 84 | 15 | |
| 4034X2DC | 170 | 260 | 84 | 15 | |
| 4034D | 170 | 260 | 90 | 15.5 | |
| 4936X3DC | 180 | 250 | 70 | 9.2 | 305288DA |
| 4936X3D-1 | 180 | 259.5 | 60 | 11 | |
| 4936X3D/W33 | 180 | 259.5 | 66 | 11 | 305262D |
| 4936X2DC | 180 | 259.5 | 66 | 11 | |
| 4036X3DC | 180 | 259.5 | 80 | 14.5 | |
| 4036X3DC-1 | 180 | 280 | 92 | 19.7 | 305172B |
| 4036X2DT/W33 | 180 | 280 | 92 | 19.7 | |
| 4036D | 180 | 280 | 100 | 24 | |
| 4938X3D | 190 | 269.5 | 66 | 12.5 | |
| 4938X3D/W33 | 190 | 269.5 | 66 | 12.5 | 305338DA |
| 4038DC | 190 | 290 | 92 | 23 | 305178 |
| 4038D | 190 | 290 | 100 | 26.2 | |
| 4940X3D | 200 | 279.5 | 76 | 15 | 305428D |
| 4940X3D/W33 | 200 | 279.5 | 76 | 15 | |
| 4940X3DC | 200 | 280 | 76 | 15.2 | 305237A |
| 4940X3DC-1 | 200 | 280 | 80 | 16 | 305393 |
| 4940X3D-1 | 200 | 289.5 | 76 | 15.5 | 305263DA |
| 4940X3D-1/W33 | 200 | 289.5 | 76 | 15.2 | |
| 4040X3D | 200 | 309.5 | 102 | 33 | |
| 4040X3DC | 200 | 310 | 96 | 29.5 | 305352 |
| 4040D | 200 | 310 | 109 | 33.1 | |
| 4944X3D | 220 | 309.5 | 76 | 22.1 | 305272DA |
| 4944X3D/W33 | 220 | 309.5 | 76 | 22.1 | |
| 4044X3D | 220 | 329.5 | 76 | 21.4 | |
| 4044X2DC | 220 | 340 | 112 | 34.6 | |
| 4044D | 220 | 340 | 118 | 33.5 | |
| 4946X1D | 230 | 329.5 | 80 | 23.5 | |
| 4946X1D/W33 | 230 | 329.5 | 80 | 23.5 | |
| 4946X3 | 230 | 329.5 | 80 | 23.5 | |
| 4946X3D/W33 | 230 | 329.5 | 80 | 23.5 | |
| 4048X1D | 240 | 359.5 | 118 | 44 | |
| 4048D | 240 | 360 | 118 | 44 | |
| 4048X3D | 240 | 370 | 112 | 46 | |
| 4952X2D/W33 | 260 | 360 | 92 | 29.3 | |
| 4952X3D | 260 | 369.5 | 92 | 30.5 | 305270D |
| 4952X3D/W33 | 260 | 369.5 | 92 | 30.5 | |
| 4952X3DC | 260 | 400 | 130 | 56 | 305174B |
| 4052D | 260 | 400 | 140 | 60 | |
| 4956X3D-1 | 280 | 389.5 | 92 | 35 | 305269D |
| 4956X3D-1/W33 | 280 | 389.5 | 92 | 35 | |
| 4956X3DC/W33 | 280 | 389.5 | 92 | 35 | |
| 4956X3D | 280 | 390 | 92 | 40 | |
| 4956X3D/W33 | 280 | 390 | 92 | 40 | |
| 4056X3DC | 280 | 420 | 130 | 60.1 | |
| 4056D | 280 | 420 | 140 | 64.2 | |
| 4960X3D | 300 | 419.5 | 112 | 50.5 | |
| 4960X3DC/W33 | 300 | 459.5 | 100 | 66.5 | |
| 4060X2D/W33 | 300 | 460 | 148 | 84.4 | |
| 4060X2DC/W33 | 300 | 460 | 148 | 84.4 | |
| 4060D | 300 | 460 | 160 | 101 | |
| 4064X3D | 320 | 459.5 | 140 | 80 | |
| 4064X3D/W33 | 320 | 459.5 | 140 | 80 | |
| 4064D | 320 | 480 | 160 | 98 | |
| 4968X2D/W33 | 340 | 460 | 112 | 54 | |
| 4068D | 340 | 520 | 180 | 131 | |
| 4068D/W33 | 340 | 520 | 180 | 131 | |
| 4972X2D/W33 | 360 | 480 | 112 | 57 | |
| 4072X2D/W33 | 360 | 540 | 164 | 125 | |
| 4976X2D/W33 | 380 | 520 | 130 | 83 | |
| 4076X2D/W33 | 380 | 560 | 164 | 133 | |
| 4980X2D/W33 | 400 | 540 | 130 | 84 | |
| 4080X2D/W33 | 400 | 600 | 180 | 170 | |
| 4984X2D/W33 | 420 | 560 | 130 | 89 | |
| 4084X2D/W33 | 420 | 620 | 180 | 177 | |
| 4088X2D/W33 | 440 | 650 | 188 | 200 | |
| 4992X2D/W33 | 460 | 620 | 148 | 116 | |
| 4092X2D/W33 | 460 | 680 | 200 | 240 | |
| 4096X2D/W33 | 480 | 700 | 200 | 240 | |
| 49/500X2D/W33 | 500 | 670 | 156 | 156 | |
| 40/500X2D/W33 | 500 | 720 | 200 | 260 | |
| 49/530X2DC/W33 | 530 | 760 | 200 | 275 | |
| 40/530X2DC/W33 | 530 | 780 | 224 | 335 | |
| 49/560D/W33 | 560 | 750 | 190 | 230 | |
| 40/560X2D/W33 | 560 | 820 | 230 | 390 | |
Home > Products show > Double row Angular Contact Ball Bearings




